Global Prime Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad Global Prime.
Global Prime Ogólna ocena
Ocena | Waga | |
Ocena Użytkowników |
4,4 (28 Opinie)
|
3 |
Popularność |
3,2
|
3 |
Regulacja |
4,0
|
2 |
Ocena kosztów |
4,7
|
1 |
Obsługa klienta |
5,0
|
1 |
Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
Global Prime Profil
Nazwa Firmy | Global Prime Pty Ltd |
Kategorie | Brokerzy Forex, Forex Rebates |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2010 |
Siedziba Główna | Australia |
Oddziały | Australia, Vanuatu |
Waluta Rachunku | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD |
Bank/i, w którym są przechowywane fundusze klientów | Westpac Banking Corporation |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | język angielski, portugalski, tajski |
Metody Zasilenia Rachunku | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), Alipay, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Obligacje, Olej/Surowce energetyczne, Metale |
Global Prime Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
Strony internetowe |
globalprime.com
|
Miesięczna liczba wizyt organicznych | 107 972 (100%) |
Ranking ruchu organicznego | 128 z 814 (Brokerzy Forex) |
Wejścia płatne miesięcznie | 0 (0%) |
Całkowita miesięczna liczba wejść | 107 972 |
Wskaźnik odrzuceń | 67% |
Strony/Wizyty | 1,56 |
Średni czas trwania wizyty | 00:03:45.4590000 |
Global Prime Rodzaje Kont
Global Prime Raw | Global Prime Standard | |
Prowizja | 7,00 $ Per Lot Per 100K Traded | - |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 | - |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile | |
Platforma handlowa | MT4 | |
Rodzaj Spreadu | Variable Spread | |
Minimalny Depozyt | 200 | 0 |
Minimalny Wolumen | 0,01 | |
Zlecenie Trailing Stop | ||
Dozwolone Skalpowanie | ||
Dozwolony Hedging | ||
Rachunek Islamiczny | - |
Global Prime Raw | |
Prowizja | 7,00 $ Per Lot Per 100K Traded |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Typowy Spread | 0,1 |
Platforma handlowa | MT4 |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 200 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Global Prime Standard | |
Typowy Spread | 0,9 |
Platforma handlowa | MT4 |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 0 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging |